您现在的位置: 孟买分行 > 客户服务 > 特别关注
Revised MCLR / Deposit Rates w.e.f. 16.04.2025
 

Revised MCLR Rates effective from 16.04.2025 are as follows:

Particulars Proposed MCLR 
Overnight MCLR 7.53
One-month MCLR 7.87
Three-month MCLR 7.94
Six Month MCLR 8.04
One Year MCLR 8.02

Fixed deposit- Corporate and Individual

Deposit Card Rates
  Amount Buckets 
Tenor Less than 3 crs 3 Crs and more but less than 5 crs 5 Crs and more but less than 10 crs 10 Crs and more but less than  25 Crs 25 Crs and more but less than  50 Crs 50 Crs and more but less than  100 Crs 100 crs and more 
7-14 days 5.25% 5.35% 5.50% 5.65% 5.70% 5.75% 5.80%
15-30 days 5.35% 5.45% 5.60% 5.85% 5.85% 5.85% 5.90%
31-45 days 5.80% 5.90% 6.00% 6.20% 6.20% 6.20% 6.25%
46-60 days 5.85% 5.95% 6.05% 6.25% 6.25% 6.25% 6.30%
61-90 days 5.90% 6.00% 6.05% 6.30% 6.30% 6.30% 6.35%
91-120 days 6.15% 6.25% 6.25% 6.50% 6.50% 6.50% 6.55%
121-150 days 6.25% 6.35% 6.40% 6.60% 6.60% 6.60% 6.65%
151-180 days 6.35% 6.45% 6.50% 6.70% 6.70% 6.70% 6.75%
181-270 days 6.45% 6.55% 6.60% 6.80% 6.80% 6.80% 6.85%
271-365 days 6.60% 6.70% 6.70% 6.90% 6.90% 6.90% 6.95%
More than 1 year to 2 years 6.65% 6.75% 6.80% 6.95% 6.95% 6.95% 7.00%
More 2 year upto 5 years 6.65% 6.75% 6.80% 6.95% 6.95% 6.95% 7.00%
more than 5 years 6.65% 6.75% 6.80% 6.95% 6.95% 6.95% 7.00%

Saving Deposit Rate is unchanged at 4.00%

注: 1)以上利率自发布之日起生效,并由银行适时调整,如遇调整恕不提前告知。请联系您的客户经理以获得定期存款报价。
        2)如需提前支取未到期的定期存款,提前支取利率=存款对应期限利率-1%;如果存款期限小于七天,提前支取利息为0。